富士電機機器制御株式会社G-TWINシリーズ 高インスタントオートブレーカ125AF
高インスタントオートブレーカ125AF 仕様一覧表
高インスタントオートブレーカ125AFの仕様一覧表です。詳しくは富士電機機器制御株式会社のカタログをご覧ください。
| 基本形式 | BW125JAK | BW125RAK | BW125HAK | |
|---|---|---|---|---|
| 相線式 | 3Φ3W | |||
| 極数および素子数 | 3P3E | |||
| 定格絶縁電圧AC[V] | 690 | |||
| 定格インパルス耐電圧[kV] | 6 | |||
| 定格電流In[A]基準周囲温度40℃ | 50,60,75,100 | |||
| 定格周波数[Hz] | 50-60 | |||
| 定格遮断容量[kA] IEC60947-2 JIS C 8201-2-1 | AC500V | 15/8 | 36/18 | 36/9 |
| AC440/415/400/380V | 30/15 | 50/25 | 65/17 | |
| AC230 | 50/25 | 100/50 | 125/63 | |
| DC適用 | AC専用 | |||
| アイソレーション適合 | 適合 | |||
| 逆接続 | 可 | |||
| 選択度種別 | Cat.A | |||
| 使用環境条件 | 汚損度3 | |||
| 表面形製品質量[kg] | 1.2 | |||
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁式 | |||
| トリップボタン | 有 | |||





