三菱電機株式会社WS-Vシリーズ 489Listedノーヒューズ遮断器NV50-SVFU
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器NV50-SVFU 仕様一覧表
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器NV50-SVFU(高調波・サージ対応形)の仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名 | NV50-SVFU | |||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | (5) (10) 15 20 30 40 50 | |||
| 極数 | 2P | 3P | ||
| 相線式 | 1φ2W | 3φ3W、1φ2W | ||
| 定格電圧AC[V] | UL 489 | 120-240 | ||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-2 Ann.1  | 100-240 | 100-440 | ||
| 高速形 | 定格感度電流 IΔn[mA] | 30 50 | 30 50 100 | |
| ピックアップ電流 UL 1053 | IΔnの75% | |||
| 動作時間s以内 AT 5IΔn | 0.04 | |||
| 漏電表示方式 | 表示窓 | |||
| 定格短絡遮断容量[kA] | UL 489 CSA C22.2 No.5-02  | AC480V | - | |
| AC240V | 14 | |||
| AC120V | 14 | |||
| JIS C 8201-2-2 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2 [Icu/Ics]  | AC440V | - | 7.5/4 | |
| AC400V | - | 10/5 | ||
| AC230V | 15/8 | 15/8 | ||
| AC100V | 15/8 | 15/8 | ||
| GB 14048.2 [Icu/Ics] | AC415V | - | 10/5 | |
| AC380V | - | 10/5 | ||
| AC230V | 15/8 | 15/8 | ||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 4 | 6 | ||
| アイソレーション適合 | 適合 | |||
| 逆接続 | - | |||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||
| 汚損度 | 2 | |||
| EMC環境条件 | A | |||
| 表面形製品質量[kg] | 0.75 | 0.75 | ||
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | |||
| トリップボタン | 有 | |||





