富士電機トップランナーモルトラ2014 FM-T14形
富士電機トップランナーモルトラ2014(FM-T14形)の特長は、従来品よりもエネルギー消費効率を約40%削減し省エネです。全負荷において、損失を大幅に低減できましたので、年間電力料金の削減やCO2削減に大きく貢献します。
また、騒音においては、従来品と比べて-10dBと大幅な低騒音化を実現しました。また、モルトラは、もともと小型軽量でしたが、トップランナーモルトラ2014は、さらなる小型軽量化を実現しています。
トップランナーモルトラ2014 FM-T14形 標準仕様
| 相 | 単相 | 三相 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | FM-T14 | ||||
| 周波数 | 50 / 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 定格二次電圧 | 210 / 105V | 210V | 420V | 440V | |
| 結線 | 単三専用 | 50 kVA以下: Y/Y (Yy) 75~1,000 kVA: Y/Δ (Yd) 750 kVA以上: Δ/Δ (Dd)  | Δ/Y (Dyn11) | Δ/Y (Dyn11) | |
| 定格容量(kVA) 一次電圧  | 10 | R6.6kV F6.3kV 6kV  | - | - | - | 
| 20 | R6.6kV F6.3kV 6kV  | ||||
| 30 | |||||
| 50 | |||||
| 75 | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV  | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV  | |||
| 100 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 300 | |||||
| 500 | |||||
| 750 | - | ||||
| 1,000 | |||||
| 1,500 | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV  | F6.75kV R6.6kV F6.45kV F6.3kV 6.15kV  | |||
| 2,000 | |||||
付属品
| 標準付属品 | オプション (ご要求により取付可能なもの)  | 
|---|---|
          
  | 
        
          
  | 
      
富士電機トップランナー変圧器のことなら、ケーイーシーまでお気軽にご連絡をください。





