ホーム > 会社案内 > 2023年度 年間休日表

2024年度 年間休日表

  • 2024年4月
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
    2024年5月
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
    2024年6月
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    2024年7月
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    2024年8月
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    2024年9月
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
    2024年10月
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
    2024年11月
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    2024年12月
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
    2025年1月
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
    2025年2月
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28
    2025年3月
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 定休日
  • 夏期特別休暇(8/14,8/15,8/16)
  • 冬期特別休暇(12/29,1/2,1/3,1/4)
  • 特別休暇(5/1,5/2,6/9,11/24)

  • 創立記念日(10/6)
  • 年末最終日(12時終業)
  • 東芝産業機器システム株式会社
  • SEIKO ERECTRIC
  • 株式会社イカイ
  • 三菱電機株式会社
  • 富士電機株式会社

Copyright © KEC Co., Ltd. All Rights Reserved.

MENU