直流高電圧対応ノーヒューズスイッチDSN800-HDW
直流高電圧対応ノーヒューズスイッチDSN800-HDW 仕様一覧表
直流高電圧対応ノーヒューズスイッチDSN800-HDWの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| 形名 | DSN800-HDW | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格電流[A] | 800 | |||
| 極数 | 3P | 4P | ||
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 800 | 1,000 | ||
| 定格使用電圧Ue[V] | 750 | 1,000 | ||
| 汚損度 | 3 | |||
| 開閉耐久性能 | 定格電流通電 開閉回数 | 500 | ||
| 無通電 開閉回数 | 3,000 | |||
| 定格電流×1.5倍 開閉回数 | 200 | |||
| 最大開閉電流 DC2,000[A] 開閉回数 | 25 | |||
| 過電流耐量[A] | 過電時間 | 2時間 | 840 | |
| 2分 | 2,400 | |||
| 20秒 | 4,800 | |||
| 2秒 | 8,000 | |||
| 投入遮断容量[A] | DC | 投入電流[A] | 3,200 | |
| 遮断電流[A] | 3,200 | |||
| 時定数 | 2.5 | |||
| 開閉回数 | 5 | |||
| 短絡電流耐力 | 短時間耐電流Icw[A] <1秒> | 10,000 | ||
| 短絡投入容量Icm[A] | 10,000 | |||
| 電気用品安全法 | 対象外 | |||
| CEマーク | 自己宣言 | |||
| CCC認証 | - | |||
| トリップボタン | 有 | |||
| 母体となるNFBの形名 | NF800-HDW | |||





