三菱電機株式会社WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器NF125-CV
ノーヒューズ遮断器NF125-CV 仕様一覧表
ノーヒューズ遮断器NF125-CVの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 100 | 125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF125-CV | ||||||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | (50) 60 75 100 | 125 | |||||
| 極数 | 2P | 3P | 2P | 3P | |||
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 600 | 600 | |||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC690V | - | - | ||||
| AC500V | 7.5/4 | 7.5/4 | |||||
| AC440V | 10/5 | 10/5 | |||||
| AC415V | 10/5 | 10/5 | |||||
| AC400V | 10/5 | 10/5 | |||||
| AC380V | 10/5 | 10/5 | |||||
| AC230V | 30/15 | 30/15 | |||||
| AC200V | 30/15 | 30/15 | |||||
| DC250V | 7.5/4 | 7.5/4 | |||||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB14048.2  | AC415V | 10/5 | 10/5 | ||||
| AC400V | 10/5 | 10/5 | |||||
| AC380V | 10/5 | 10/5 | |||||
| AC230V | 30/15 | 30/15 | |||||
| DC250V | 7.5/4 | 7.5/4 | |||||
| 定格短絡遮断容量[kA] NK  | AC450V | 10/5 | 10/5 | ||||
| AC240V | 30/15 | 30/15 | |||||
| DC250V | 7.5/4 | - | 7.5/4 | - | |||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | 8 | |||||
| 電流の種類 | AC/DC共有 | AC/DC共有 | |||||
| アイソレーション適合 | 適合 | 適合 | |||||
| 逆接続 | 可 | 可 | |||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 電気的(AC440V) | 6,000 | 6,000 | |||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | |||||
| 汚損度 | 3 | 3 | |||||
| EMC環境条件 | 対象外 | 対象外 | |||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |||
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | |||||
| トリップボタン | 有 | 有 | |||||





