三菱電機株式会社WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器NF125-SEV
ノーヒューズ遮断器NF125-SEV 仕様一覧表
ノーヒューズ遮断器NF125-SEVの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 100 | 125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF125-SEV | ||||||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | 50 60 75 100 | 125 | |||||
| 極数 | 3P | 4P | 3P | 4P | |||
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 690 | 690 | |||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC690V | 8/8 | 8/8 | ||||
| AC500V | 30/30 | 30/30 | |||||
| AC440V | 36/36 | 36/36 | |||||
| AC415V | 36/36 | 36/36 | |||||
| AC400V | 36/36 | 36/36 | |||||
| AC380V | 36/36 | 36/36 | |||||
| AC230V | 85/85 | 85/85 | |||||
| AC200V | 85/85 | 85/85 | |||||
| DC250V | - | - | |||||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB14048.2  | AC415V | 36/36 | 36/36 | ||||
| AC400V | 36/36 | 36/36 | |||||
| AC380V | 36/36 | 36/36 | |||||
| AC230V | 85/85 | 85/85 | |||||
| DC250V | - | - | |||||
| 定格短絡遮断容量[kA] NK  | AC450V | - | - | ||||
| AC240V | - | - | |||||
| DC250V | 15/12 | - | 15/12 | - | |||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | 8 | |||||
| 電流の種類 | AC | AC | |||||
| アイソレーション適合 | 適合 | 適合 | |||||
| 逆接続 | 可 | 可 | |||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 25,000 | 25,000 | ||||
| 電気的(AC440V) | 1,000 | 1,000 | |||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | |||||
| 汚損度 | 3 | 3 | |||||
| EMC環境条件 | A | A | |||||
| 表面形製品質量[kg] | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | |||
| 過電流引はずし方式 | 電子式(実効値検出) | 電子式(実効値検出) | |||||
| トリップボタン | 有 | 有 | |||||





