三菱電機株式会社WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器NF1600-SDW
ノーヒューズ遮断器NF1600-SDW 仕様一覧表
ノーヒューズ遮断器NF1600-SDWの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 1600 | |
|---|---|---|
| 形名 | NF1600-SDW | |
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | 1600 | |
| 極数 | 2P | |
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 690 | |
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC690V | - | 
| AC500V | - | |
| AC440V | - | |
| AC415V | - | |
| AC400V | - | |
| AC380V | - | |
| AC230V | - | |
| AC200V | - | |
| DC250V | 40/20 | |
| 定格短絡遮断容量[kA] GB14048.2  | AC415V | - | 
| AC400V | - | |
| AC380V | - | |
| AC230V | - | |
| DC250V | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] NK  | AC450V | - | 
| AC240V | - | |
| DC250V | - | |
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | |
| 電流の種類 | DC | |
| アイソレーション適合 | 適合 | |
| 逆接続 | 可 | |
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 3,000 | 
| 電気的(AC440V) | 500 | |
| 選択度種別(使用カテゴリー) | B | |
| 汚損度 | 3 | |
| EMC環境条件 | A | |
| 表面形製品質量[kg] | 32.0 | |
| 過電流引はずし方式 | 可調整電磁 | |
| トリップボタン | 有 | |





