三菱電機株式会社WS-Vシリーズ モータブレーカNF250-SV(MB)
モータブレーカNF250-SV(MB) 仕様一覧表
モータブレーカNF250-SV(MB)の仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 225 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF250-SV(MB) | |||||||||||||||||||||
| 定格電流[A] 電動機の定格要領[kW] 基準周囲温度40℃  | 
        
  | |||||||||||||||||||||
| 極数 | 3P | |||||||||||||||||||||
| 定格絶縁電圧[V] | 500 | |||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC440V | 36/36 | ||||||||||||||||||||
| AC415V | 36/36 | |||||||||||||||||||||
| AC400V | 36/36 | |||||||||||||||||||||
| AC380V | 36/36 | |||||||||||||||||||||
| AC230V | 85/85 | |||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB 14048.2  | AC415V | 36/36 | ||||||||||||||||||||
| AC400V | 36/36 | |||||||||||||||||||||
| AC380V | 36/36 | |||||||||||||||||||||
| AC230V | 85/85 | |||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] NK  | AC450V | 36/36 | ||||||||||||||||||||
| AC240V | 85/85 | |||||||||||||||||||||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | |||||||||||||||||||||
| 電流の種類 | AC | |||||||||||||||||||||
| アイソレーション適合 | 適合 | |||||||||||||||||||||
| 逆接続 | 可 | |||||||||||||||||||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 25,000 | ||||||||||||||||||||
| 電気的(AC440V) | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||||||||||||||||||||
| 汚損度 | 3 | |||||||||||||||||||||
| EMC環境条件 | 対象外 | |||||||||||||||||||||
| 表面形製品質量[kg] | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | |||||||||||||||||||||
| トリップボタン | 有 | |||||||||||||||||||||





