三菱電機株式会社WS-Vシリーズ 漏電アラーム遮断器NF630-ZCW
漏電アラーム遮断器NF630-ZCW 仕様一覧表
漏電アラーム遮断器NF630-ZCWの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 600 | 630 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF630-ZCW | |||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | (500) 600 | (630) | ||
| 極数 | 3P | 3P | ||
| 相線式 | 3φ3W, 1φ3W, 1φ2W | 3φ3W, 1φ3W, 1φ2W | ||
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 500 | 500 | ||
| 定格使用電圧Ue[V] | AC | 100-440 | 100-440 | |
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2  | AC440V | 36/18 | 36/18 | |
| AC415V | 36/18 | 36/18 | ||
| AC400V | 36/18 | 36/18 | ||
| AC230V | 50/25 | 50/25 | ||
| AC200V | 50/25 | 50/25 | ||
| AC100V | 50/25 | 50/25 | ||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | 8 | ||
| 電流の種類 | AC | AC | ||
| アイソレーション適合 | 適合 | 適合 | ||
| 逆接続 | - | - | ||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 6,000 | 6,000 | |
| 電気的 | 1,000 | 1,000 | ||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | ||
| 汚損度 | 3 | 3 | ||
| EMC環境条件 | A | A | ||
| 表面形製品質量[kg] | 6.9 | 6.9 | ||
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | ||
| トリップボタン | 有 | 有 | ||





