安全ブレーカ形漏電遮断器NV-L22M
安全ブレーカ形漏電遮断器NV-L22M 仕様一覧表
安全ブレーカ形漏電遮断器NV-L22Mの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| 適用 | 過負荷・短絡保護兼用品(OC付) | ||
|---|---|---|---|
| フレームA | 30 | ||
| 形名 | NV-L22M | ||
| 相線式 | 1φ2W | ||
| 極数 | 2P (2P2E) | ||
| 定格電圧AC[V] | 100-200 | ||
| 定格電流[A] (標準周囲温度25℃)  | 15 20 30 | ||
| 定格電流[A] (標準周囲温度40℃)  | - | ||
| 高速形 | 定格感度電流IΔn[mA] | 15 30 | |
| ピックアップ電流(UL1053) | - | ||
| 最大動作時間[S以内] | 0.1 | ||
| 最大動作時間(at5IΔn)[S以内] | - | ||
| 漏電表示方式 | - | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] | JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)  | AC200V | 1 | 
| AC100/200V | 1.5 | ||
| AC100V | 1.5 | ||
| JIS C 8201-2-2 Ann.1(Icu)  | AC200-240V | - | |
| AC100/200V | - | ||
| AC100-120V | - | ||
| UL1077 | AC200-240V | - | |
| AC100/200V | - | ||
| AC100-120V | - | ||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)  | AC230V | - | |
| 定格インパルス耐電圧 Uimp[kV] | 4 | ||
| アイソレーション適合 | - | ||
| 逆接続 | - | ||
| 製品質量 | 0.08 | ||
| 接続 | 表面形 | 〇 圧着端子用(電線じか接続) | |
| 別売部品 | 端子カバー | 〇 (LC-NVL) | |
| ロックカバー(LC) | 〇 (LC-NVL) | ||
| IEC35mmレール取付用アダプター | - | ||
| 埋込用取付板 | 〇 | ||
| 電気用品安全法 | 適合 | ||
| CEマーキング | - | ||
| 住宅用ブレーカ認証マーク | - | ||
| 過電流引きはずし方式 | 熱動 | ||





