三菱電機株式会社WS-Vシリーズ 漏洩電流表示付漏電遮断器NV250-SVL
漏洩電流表示付漏電遮断器NV250-SVL 仕様一覧表
漏洩電流表示付漏電遮断器NV250-SVLの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| 遮断器 | フレームA | 225 | 250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NV250-SVL | ||||
| 極数 | 3P | ||||
| 定格使用電圧Ue[V] | AC | 100-440 | |||
| 定格電流[A] | 125 150 175 200 225 | 250 | |||
| 基準周囲温度[℃] | 40 | ||||
| 高速形 | 定格感度電流[mA] | (30) 100・200・500切替 | |||
| 最大動作時間[s] | 0.1 | ||||
| 時延形 | 定格感度電流[mA] | (100・200・500切替) | |||
| 最大動作時間[s] | (0.45・1.0・2.0切替) | ||||
| 慣性不動作時間[s以上] | (0.1・0.5・1.0) | ||||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2  | AC440V | 36/36 | |||
| AC415V | 36/36 | ||||
| AC400V | 36/36 | ||||
| AC230V | 85/85 | ||||
| AC200V | 85/85 | ||||
| AC100V | 85/85 | ||||
| 表示ユニット | 漏洩電流値表示可能範囲[mA] | 3~60 (30mA) 5~999 (100・200・500mA)  | |||
| 漏洩電流値表示 | 現在値 | 〇 | |||
| 最大値 | 〇 | ||||
| デマンド値 | 〇 | ||||
| デマンド最大値 | 〇 | ||||
| 漏電アラーム発生値 | 〇 | ||||
| 漏電事故電流値 | 〇 | ||||
| 経過時間表示 | 最大値発生 | 〇 | |||
| デマンド最大値発生 | 〇 | ||||
| 漏電アラーム発生 | 〇 | ||||
| 漏電事故発生 | 〇 | ||||
| 停電発生 | 〇 | ||||
| 漏電プレアラーム(ECA) | 接点構成 | 1c | |||
| リセット方法 | 手動リセット | ||||
| 動作時間 | 3s | ||||
| 感度設定 | 30[mA] | 5・10・15mA、およびOFF | |||
| 100・200・500[mA] | 10~250mA間の10mA毎、およびOFF | ||||
| 停電補償 | 100時間(36時間充電した場合) | ||||
| 接続方式 | 表面形(F) | 〇 圧着端子用 | |||
| 裏面形(B) | 〇 バースタッド | ||||
| 埋込形(FP) | 〇 バースタッド | ||||





