三菱電機株式会社WS-Vシリーズ 漏電遮断器CE・CCC品NV800-SEW
漏電遮断器CE・CCC品NV800-SEW 仕様一覧表
漏電遮断器CE・CCC品NV800-SEWの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 800 | |
|---|---|---|
| 形名 | NV800-SEW | |
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | 可調整 400 450 500 600 700 800 | |
| 極数 | 3P | |
| 相線式 | 3φ3W, 1φ3W, 1φ2W | |
| 定格使用電圧[V] | 200-440 | |
| 高速形 定格感度電流[mA]  | - | |
| 高速形 最大動作時間[s]  | at l Δn | - | 
| at l Δn | - | |
| 時延形 定格感度電流[mA] | 100・200・500切替 | |
| 時延形 最大動作時間[s] | 0.45・1.0・2.0切替 | |
| 時延形 慣性動作時間[s以上] | 0.1・0.5・1.0 | |
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | |
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC440V | 42/42 | 
| AC415V | 50/50 | |
| AC400V | 50/50 | |
| AC230V | 85/85 | |
| AC200V | 85/85 | |
| AC100V | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] GB 14048.2  | AC415V | 50/50 | 
| AC400V | 50/50 | |
| AC380V | 50/50 | |
| AC230V | 85/85 | |
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | |
| 電流の種類 | AC | |
| アイソレーション適合 | 適合 | |
| 逆接続(250AF以下はAC230V以下) | 可 | |
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 4,000 | 
| 電気的 | 500 | |
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |
| 汚損度 | 3 | |
| EMC環境条件 | 環境A | |
| 表面形製品質量[kg] | 15.3 | |
| 過電流引はずし方式 | 電子式(実効値検出) | |
| トリップボタン | 有 | |





