分電盤・制御盤用遮断器MB30-KC
分電盤・制御盤用遮断器MB30-KC 仕様一覧表
分電盤・制御盤用遮断器MB30-KCの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| 種類 | MBシリーズ(モータブレーカ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームA | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形名 | MB30-KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相線式 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極数 | 2P(単相用) | 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流[A] 電動機の定格容量[kW] (標準周囲温度40℃)  | 
        
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電特性 | 高速形 | 定格感度電流[mA] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大動作時間[s]以内 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電表示方式 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] | JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2 (Icu/Ics)  | 定格絶縁電圧[V] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格使用電圧AC[V] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC415V | 1.5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC200V | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIS C 8201-2-2 Ann.2 (Icu/Ics)  | 定格使用電圧AC[V] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC200V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 60947-2 (Icu/Ics)  | 定格絶縁電圧[V] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC400V | 1.5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC230V | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーション適合 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆接続 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気的 | 6,000(AC415V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品質量 | 0.25 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏電アラーム(ECA) | 定格感度電流[mA] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大動作時間[s] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付方式 | IEC 35mmレール | 〇(ICE 35mmレール取付具標準装置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付ねじ | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続方式 | 表面形 | 〇(圧着端子用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源側プラグイン形(AP) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属装置つき | 警報スイッチ(AL) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助スイッチ(AX) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧引きはずし装置(SHT) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メグ測定スイッチ(MG) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストリード線(TBL) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縦形リード線端子台(SLT) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別売部品 | ロックカバー(LC) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とってロック装置(HL) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小形端子カバー(TC-S) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気用品安全法 | 適合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEマーク | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCC認証 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流引きはずし方式 | 完全電磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップボタン | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





