分電盤・制御盤用遮断器MN50-KC
分電盤・制御盤用遮断器MN50-KC 仕様一覧表
分電盤・制御盤用遮断器MN50-KCの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| 種類 | MNシリーズ(モータ保護用漏電遮断器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームA | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形名 | MN50-KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相線式 | 3φ3W 1φ2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極数 | 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流[A] 電動機の定格容量[kW] (標準周囲温度40℃)  | 
        
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電特性 | 高速形 | 定格感度電流[mA] | (15) 30 (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大動作時間[s]以内 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電表示方式 | 機械式ボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格短絡遮断容量[kA] | JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2 (Icu/Ics)  | 定格絶縁電圧[V] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格使用電圧AC[V] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC415V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC200V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIS C 8201-2-2 Ann.2 (Icu/Ics)  | 定格使用電圧AC[V] | 100-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC200V | 5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V | 5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 60947-2 (Icu/Ics)  | 定格絶縁電圧[V] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC400V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC230V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーション適合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆接続 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気的 | 6,000(AC200V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品質量 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏電アラーム(ECA) | 定格感度電流[mA] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大動作時間[s] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付方式 | IEC 35mmレール | 〇(ICE 35mmレール取付具標準装置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付ねじ | 可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続方式 | 表面形 | 〇(圧着端子用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源側プラグイン形(AP) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属装置つき | 警報スイッチ(AL) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助スイッチ(AX) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧引きはずし装置(SHT) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メグ測定スイッチ(MG) | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストリード線(TBL) | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縦形リード線端子台(SLT) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別売部品 | ロックカバー(LC) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とってロック装置(HL) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小形端子カバー(TC-S) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気用品安全法 | 適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEマーク | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCC認証 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流引きはずし方式 | 完全電磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップボタン | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||





