三菱電機株式会社WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器NF50-HCW
ノーヒューズ遮断器NF50-HCW 仕様一覧表
ノーヒューズ遮断器NF50-HCWの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 50 | |
|---|---|---|
| 形名 | NF50-HCW | |
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | 3 5 8 10 | |
| 極数 | 3P | |
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 690 | |
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC690V | 5/5 | 
| AC500V | 42/42 | |
| AC440V | 65/65 | |
| AC415V | 70/70 | |
| AC400V | 70/70 | |
| AC380V | 70/70 | |
| AC230V | 100/100 | |
| AC200V | 100/100 | |
| DC250V | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] GB14048.2  | AC415V | - | 
| AC400V | - | |
| AC380V | - | |
| AC230V | - | |
| DC250V | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] NK  | AC450V | - | 
| AC240V | - | |
| DC250V | - | |
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 6 | |
| 電流の種類 | AC | |
| アイソレーション適合 | 適合 | |
| 逆接続 | 可 | |
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 15,000 | 
| 電気的(AC440V) | 8,000 | |
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |
| 汚損度 | 2 | |
| EMC環境条件 | 対象外 | |
| 表面形製品質量[kg] | 0.95 | |
| 過電流引はずし方式 | 完全電磁 | |
| トリップボタン | 有 | |





