三菱電機株式会社WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器NF630-HEW
ノーヒューズ遮断器NF630-HEW 仕様一覧表
ノーヒューズ遮断器NF630-HEWの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 630 | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | NF630-HEW | ||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ | 可調整 300 350 400 500 600 630 | ||
| 極数 | 3P | 4P | |
| 定格絶縁電圧Ui[V] | 690 | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2  | AC690V | 35/18 | |
| AC500V | 50/50 | ||
| AC440V | 65/65 | ||
| AC415V | 70/70 | ||
| AC400V | 70/70 | ||
| AC380V | 70/70 | ||
| AC230V | 100/100 | ||
| AC200V | 100/100 | ||
| DC250V | - | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB14048.2  | AC415V | 70/70 | |
| AC400V | 70/70 | ||
| AC380V | 70/70 | ||
| AC230V | 100/100 | ||
| DC250V | - | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] NK  | AC450V | 65(500V Icu) | - | 
| AC240V | 100(250V Icu) | - | |
| DC250V | - | ||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | ||
| 電流の種類 | AC | ||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||
| 逆接続 | 可 | ||
| 開閉寿命[回] | 機械的 | 6,000 | |
| 電気的(AC440V) | 1,000 | ||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | B | ||
| 汚損度 | 3 | ||
| EMC環境条件 | A | ||
| 表面形製品質量[kg] | 6.5 | 8.3 | |
| 過電流引はずし方式 | 電子式(実効値検出) | ||
| トリップボタン | 有 | ||





