三菱電機株式会社WS-Vシリーズ UL登録品NF125-SVU
UL登録品NF125-SVU 仕様一覧表
UL登録品NF125-SVUの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF125-SVU | ||||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ (IEC30℃) | 15 20 30 40 50 60 (70) 75 (80) (90) 100 | 125 | |||
| 極数 | 2P | 3P | 2P | 3P | |
| 定格短絡遮断容量[kA] UL 489 CSA C22.2 No.5-02  | 定格電圧AC[V] | 480 | 480 | ||
| 定格電圧DC[V] | - | - | |||
| AC600Y/347[V] | - | - | |||
| AC480[V] | 30 | 30 | |||
| AC480Y/277[V] | - | - | |||
| AC240[V] | 50 | 50 | |||
| AC120[V] | - | - | |||
| DC60[V] | - | - | |||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2  | 定格絶縁電圧Ui[V] | 690 | 690 | ||
| AC690[V] | 8/4 | 8/4 | |||
| AC500[V] | 18/9 | 18/9 | |||
| AC440[V] | 30/15 | 30/15 | |||
| AC415[V] | 30/15 | 30/15 | |||
| AC400[V] | 30/15 | 30/15 | |||
| AC380[V] | 30/15 | 30/15 | |||
| AC230[V] | 50/25 | 50/25 | |||
| DC250[V] | - | - | |||
| DC60[V] | - | - | |||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB 14048.2  | AC415[V] | 30/15 | 30/15 | ||
| AC400[V] | 30/15 | 30/15 | |||
| AC380[V] | 30/15 | 30/15 | |||
| AC230[V] | 50/25 | 50/25 | |||
| DC250[V] | - | - | |||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | 8 | |||
| 電流の種類 | AC | AC | |||
| アイソレーション適合 | 適合 | 適合 | |||
| 逆接続 | 可 | 可 | |||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | |||
| 汚損度 | 3 | 3 | |||
| EMC環境条件 | 対象外 | 対象外 | |||
| 表面形製品質量[kg] | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | |||
| トリップボタン | 有 | 有 | |||





