三菱電機株式会社WS-Vシリーズ UL登録品NF50-SMU
UL登録品NF50-SMU 仕様一覧表
UL登録品NF50-SMUの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF50-SMU | ||||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ (IEC30℃) | 250 300 350 400 | ||||
| 極数 | 1P | 2P | 3P | ||
| 定格短絡遮断容量[kA] UL 489 CSA C22.2 No.5-02  | 定格電圧AC[V] | 240 | |||
| 定格電圧DC[V] | 60 | - | |||
| AC600Y/347[V] | - | ||||
| AC480[V] | - | ||||
| AC480Y/277[V] | - | ||||
| AC240[V] | 5 | 10 | |||
| AC120[V] | 10 | - | |||
| DC60[V] | 10 | - | |||
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2  | 定格絶縁電圧Ui[V] | 440 | |||
| AC690[V] | - | ||||
| AC500[V] | - | ||||
| AC440[V] | - | ||||
| AC415[V] | - | ||||
| AC400[V] | - | 10/7.5 | |||
| AC380[V] | - | ||||
| AC230[V] | 10/7.5 | 10/7.5 | |||
| DC250[V] | - | ||||
| DC60[V] | 10/7.5 | - | |||
| 定格短絡遮断容量[kA] GB 14048.2  | AC415[V] | - | |||
| AC400[V] | - | 10/7.5 | |||
| AC380[V] | - | ||||
| AC230[V] | 10/7.5 | - | |||
| DC250[V] | 10/7.5 (60V) | - | |||
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 6 | ||||
| 電流の種類 | AC/DC共用 | AC | |||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||
| 逆接続 | 可 | ||||
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | ||||
| 汚損度 | 3 | ||||
| EMC環境条件 | 対象外 | ||||
| 表面形製品質量[kg] | 0.15 | 0.3 | 0.45 | ||
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | ||||
| トリップボタン | 無 | ||||





