三菱電機株式会社WS-Vシリーズ UL登録品NF250-HVU
UL登録品NF250-HVU 仕様一覧表
UL登録品NF250-HVUの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 250 | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | NF250-HVU | ||
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ (IEC30℃) | 125 150 175 200 225 | 250 | |
| 極数 | 3P | 3P | |
| 定格短絡遮断容量[kA] UL 489 CSA C22.2 No.5-02  | 定格電圧AC[V] | 600Y/347 | 600Y/347 | 
| 定格電圧DC[V] | - | - | |
| AC600Y/347[V] | 18 | 18 | |
| AC480[V] | 50 | 50 | |
| AC480Y/277[V] | - | - | |
| AC240[V] | 100 | 100 | |
| AC120[V] | - | - | |
| DC60[V] | - | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2  | 定格絶縁電圧Ui[V] | 690 | 690 | 
| AC690[V] | 10/5 | 10/5 | |
| AC500[V] | 36/18 | 36/18 | |
| AC440[V] | 50/25 | 50/25 | |
| AC415[V] | 50/25 | 50/25 | |
| AC400[V] | 50/25 | 50/25 | |
| AC380[V] | 50/25 | 50/25 | |
| AC230[V] | 100/50 | 100/50 | |
| DC250[V] | - | - | |
| DC60[V] | - | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] GB 14048.2  | AC415[V] | 50/25 | 50/25 | 
| AC400[V] | 50/25 | 50/25 | |
| AC380[V] | 50/25 | 50/25 | |
| AC230[V] | 100/50 | 100/50 | |
| DC250[V] | - | - | |
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 8 | 8 | |
| 電流の種類 | AC | AC | |
| アイソレーション適合 | 適合 | 適合 | |
| 逆接続 | 可 | 可 | |
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | |
| 汚損度 | 3 | 3 | |
| EMC環境条件 | 対象外 | 対象外 | |
| 表面形製品質量[kg] | 1.6 | 1.6 | |
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | |
| トリップボタン | 有 | 有 | |





