三菱電機株式会社WS-Vシリーズ UL登録品NF225-CWU
UL登録品NF225-CWU 仕様一覧表
UL登録品NF225-CWUの仕様一覧表です。詳しくは三菱電機株式会社のカタログをご覧ください。
| フレームA | 225 | |
|---|---|---|
| 形名 | NF225-CWU | |
| 定格電流In[A] 基準周囲温度40℃ (IEC30℃) | 125 150 175 200 225 | |
| 極数 | 3P | |
| 定格短絡遮断容量[kA] UL 489 CSA C22.2 No.5-02  | 定格電圧AC[V] | 240 | 
| 定格電圧DC[V] | - | |
| AC600Y/347[V] | - | |
| AC480[V] | - | |
| AC480Y/277[V] | - | |
| AC240[V] | 35 | |
| AC120[V] | - | |
| DC60[V] | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2  | 定格絶縁電圧Ui[V] | 600 | 
| AC690[V] | - | |
| AC500[V] | 10/5 | |
| AC440[V] | 15/8 | |
| AC415[V] | 18/9 | |
| AC400[V] | 18/9 | |
| AC380[V] | 18/9 | |
| AC230[V] | 35/18 | |
| DC250[V] | 10/5 | |
| DC60[V] | - | |
| 定格短絡遮断容量[kA] GB 14048.2  | AC415[V] | 18/9 | 
| AC400[V] | 18/9 | |
| AC380[V] | 18/9 | |
| AC230[V] | 35/18 | |
| DC250[V] | 10/5 | |
| 定格インパルス耐電圧Uimp[kV] | 6 | |
| 電流の種類 | AC/DC共用 | |
| アイソレーション適合 | 適合 | |
| 逆接続 | 可 | |
| 選択度種別(使用カテゴリー) | A | |
| 汚損度 | 3 | |
| EMC環境条件 | 対象外 | |
| 表面形製品質量[kg] | 1.5 | |
| 過電流引はずし方式 | 熱動-電磁 | |
| トリップボタン | 有 | |





